Планирование закупок и материалов | Является частью технологической схемы заказа на производство. План закупок формируется на основе планируемых технологических операций и планируемых сроков их проведения. Сроки выполнения закупок влияют на производственные планы. Учитываются не только текущие складские остатки но и планируемые поступления материалов | Осуществляется в отдельной ERP-системе. Заказы на производстве в обычной MES системе выполняются, с учетом текущих складских остатков. |
Непрерывное уточнение производственных планов в процессе работы | Любые изменения в процессе закупок и выполнения технологических операций инициируют автоматический пересчет производственных планов. | Отсутствует. Накопление изменений (задержки, сдвиги сроков) не влияют на текущие планы до тех пор, пока вручную не будет запущен планировщик. |
Межцеховая кооперация | В технологической схеме заказа отражается кооперация цехов: планируется передача полуфабрикатов и товарно-материальных ценностей между цехами, работа транспортной службы. | Каждый цех рассчитывает собственные базовые и оперативные планы. Межцеховая кооперация затруднена. |
Контроль качества | Как с остановкой производственного процесса, так и без остановки — с выделением ОТК в параллельный технологический процесс. | С остановкой производственного процесса. |
Ремонты | Планирование ремонтов как набора технологических операций. При этом регистрируется недоступность оборудование на время ремонта. | Как правило, используются отдельные программные решения. |
Индивидуальные графики работы ресурсных центров | Каждый ресурсный центр может иметь индивидуальное рабочее расписание, которое учитывается при рассчете календарных производственных планов. | Как правило, общий для цеха график работы. |
Страховые остатки | Необходимое количество запасов прогнозируется на основе планируемых технологических операций. Обеспечивается заблаговременная закупка материалов под утвержденные заказы с учетом как текущих остатков, так и планируемых поступлений, что значительно снижает требования к страховым запасам. | Учитываются в отдельной ERP-системе. Как правило не учитываются остатки в цеху. Из-за этого требуется поддерживать на складе довольно высокий объем страховых остатков. |
Оптимизация оперативных производственных планов | Непрерывное планирование с обратной связью и прогноз ресурсных ограничений позволяют постоянно оптимизировать производственные планы с учетом всех последних изменений. | Различные методики (теория ограничений Голдратта, оптимизация по «узким местам» и т.д.). |
Проектный учет и планирование | Длительные и трудоемкие проекты разбиваются на несколько заказов и объединяются в проект. При этом финансовые и календарные показатели агрегируются в системе для получения полной картины по всему проекту. | В отдельной информационной системе. |
Экономическая модель | Полноценный учет и затрат и доходов в разрезе заказов/проектов. Прогнозирование отклонений в себестоимости и доходности заказа/проекта в процессе его выполнения. Возможность ранего выявления и перевыставления клиенту непредусмотренных расходов. | Учитываются только затраты. Учет доходности заказов ведется в отдельной ERP системе. |
Моделирование взаимодействия производственных подразделений в рамках системы. Адаптация и внедрение системы, обучение сотрудников и ввод в эксплуатацию.
Стоимость внедрения зависит от вида деятельности и сложности производства, существующих бизнес-процессов. Составляет от трех до шести стоимостей продукта.
Запросить расчет стоимостиСистема стабильна и не требует постоянного обновления.
Отсутствуют обязательные переодические платежи за техническую поддержку.
Когда необходимо — заключается дополнительный договор на сопровождение, в рамках которого проводятся конкретные доработки и изменения.
Дежурный инженер поддержки и личный менеджер оперативно отвечают на все вопросы.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.